Fecha | Tiempo (Dias) | Equipo delta (Biomasa g) | Equipo Epsilon (Biomasa g) | Equipo Mu (Biomasa g) | Equipo Omicron (Biomasa g) | Equipo Sigma (Biomasa g) | Equipo Gamma (Biomasa g) | Franco 3ro (Biomasa g/pH) | silvia 2da. | karyna | Edgar chavez | monserrat rodriguez | |
27/10/2014 | 1 | 0.77g/ph 4.1 | 1.40g/ph 6.3 | 0.90 g / 6.3 | 0.73 g./ph 6.3 | 0.65g/ph 6.3 | 1.0212g/ph6.3 | 0.67g/ph 3.5 | |||||
28/10/2014 | 2 | 0.77g/ph 4.2 | 1.42g | 1g/3.6 | 0.90 g/ ph 3.5 | 0.68g/ph3.5 | 1.77g/ph5.5 | 0.77g/ph 4 | |||||
29/10/2014 | 3 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | 1.13g/3.4 | 1.22 g/ph 5.5 | 0.69g/ph 5.5 | 1.8866g/5.3 | 0.77g/ph 4.5 | |||||
30/10/2014 | 4 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | 1.23g/5.8 | 1.30g/ ph 5.8 | 0.75g/ph 5.8 | 1.9832g/ph5.5 | 0.79g/ph 5 | |||||
31/10/2014 | 5 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | 1.44 g/ ph 6.0 | 0.83g/ph6.0 | 2.0174g/ph5.2 | 0.81g/ph 5.4 | |||||
01/11/2014 | 6 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | no tome datos | no se tomaron datos | 2.078g/ph4.5 | no se tomaron datos | |||||
02/11/2014 | 7 | 0.67g/ ph 4.5 | 1.48g | 1.39g/4.4 | no tome datos | no se tomaron datos | 2.12g/ph5.4 | no se tomaron datos | |||||
03/11/2014 | 8 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | 1.50g/3.8 | no tome datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | |||||
04/11/2014 | 9 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | 1.63g/3.6 | 1.77g / ph 3.4 | 0.98g/ph3.6 | 2.442g/ph3.4 | 0.90g/ph 6 | |||||
05/11/2014 | 10 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | 1.84 g/ 4.3. | 1.02g/ph 4.5 | 2.773g/ph4.2 | 0.93g/ph 6.3 | |||||
06/11/2014 | 11 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | 2.02 g/ | 1.07g/ph 5.5 | no se tomaron datos | 0.99g/ph 5.4 | |||||
07/11/2014 | 12 | 0.68g/ph 5 | 1.55g | 2.27g/4.2 | 2.12 g/ ph 5.4 | 1.12g/ph 4.2 | 3.024g/ph6.3 | 1.03g/ph 5 | |||||
08/11/2014 | 13 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | no tome datos | no se tomaron datos | 3.486g/ph5.5 | no se tomaron datos | |||||
09/11/2014 | 14 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | no tome datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | |||||
10/11/2014 | 15 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | 2.50g/3.3 | 2.25 g/ 3.4 | 1.42g/ph 3.3 | 3.645g/ph4.5 | 1.12g/ph 4 | |||||
11/11/4012 | 16 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | no tome datos | no se tomaron datos | 3.794g/ph4.0 | no se tomaron datos | |||||
12/11/2014 | 17 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | no tome datos | no se tomaron datos | 3.845g/ph5.3 | no se tomaron datos | |||||
13/11/2014 | 18 | 0.65g/ph 5.3 | 1.61g | 2.93g/5.9 | no tome datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | |||||
14/11/2014 | 19 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | no tome datos | no se tomaron datos | 3.956g/ph5.2 | no se tomaron datos | |||||
15/11/2014 | 20 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | no tome datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | |||||
16/11/2014 | 21 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | no tome datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no se tomaron datos | |||||
17/11/2014 | 22 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | no tome datos | no tome datos | no se tomaron datos | 4.065g/ph4.2 | no se tomaron datos | |||||
18/11/2014 | 23 | no se tomaron datos | no se tomaron datos | 3.63g/2.8 | no tome datos | no se tomaron datos | 4.11g/ph3.0 | no se tomaron datos | |||||
Profesor Augusto Cesar González |
lunes, 24 de noviembre de 2014
mi hongo chino
hola mi publicación trata sobre un proyecto sobre el cuidado de un hongo chino ya que durante un mes se llevo acabo tomando las variables de peso, pH y fermentación del agua en el cual diariamente se tomaban las medidas correspondientes como cambiarle el agua ya que el agua con el que lo manteníamos en el frasco era agua con piloncillo al igual que diariamente se pesaba como podrán ver los resultados de algunos de mis compañeros y míos.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario